No hay pruebas de que en el pasado pudo haber vida en Marte. Hace 4.000 millones de años hubo un océano que ocupó 1/3 del planeta.
Hubo grandes volcanes en el pasado, incluso se encuentra el volcán (inactivo) más grande del sistema solar; el monte Olimpo.
El agua se congela o se evapora.
Hace 4.000 millones de años fue cálido y húmedo, y se convirtió en un planeta frío y seco.
Ahora el Laboratorio de Ciencia de Marte: el Curiosity, está ahora investigando sobre el suelo de Marte.
Datos básicos | Marte | La Tierra | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño: radio ecuatorial | 3.397 km. | 6.378 km. | ||||||||||||||||||||||||
Distancia media al Sol | 227.940.000 km. | 149.600.000 km. | ||||||||||||||||||||||||
Dia: periodo de rotación sobre el eje | 24,62 horas | 23,93 horas | ||||||||||||||||||||||||
Año: órbita alrededor del Sol | 686,98 días | 365,256 días | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura media superficial | -63 º C | 15 º C | ||||||||||||||||||||||||
Gravedad superficial en el ecuador | 3,72 m/s2 | 9,78 m/s2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario